一、理化性质
甲酸铵,无色粉末或透明结晶,易潮解,在水、乙二醇中有良好的溶解性。熔点115~120℃。
二 、质量指标
序号 | 项目 | 标准 | 单位 |
1 | 外观 | 无色晶体 | —— |
2 | 含量 | 96.0~100.0 | wt% |
3 | 水份 | ≤4.0 | wt% |
4 | 氯化物(cl-) | ≤1 | ppm |
5 | 硫酸盐(so42-) | ≤5 | ppm |
6 | 铁(fe) | ≤1 | ppm |
7 | 重金属(以pb计) | ≤2 | ppm |
5 | 水不溶物 | ≤0.003 | wt% |
9 | ph(0.1m,20℃) | 6.2~7.5 | g/ml |
三、应用
主要用作低压铝电解电容器电解液用溶质,在乙二醇中具有溶解度高,电导率高的优点,所制备的电容器具有低阻抗的特点。